Sprężarka powietrza ADLER AD520-200-4T 400V
| Kod | 3635.6 |
| Kod EAN | 5907683154875 |
| Dostępność | Dostępny |
| Szacowana data dostawy | 24.06.2025 |
Dwucylindrowy, olejowy Kompresor AD520-200-3T 400V spręża powietrze do 10 bar. Jako mocniejszy, wydajniejszy model sprężarki AD400-200-3T 400V, zachowując parametry wysokiej jakości, jest rowiązaniem dla klienta wymagającego. Jeszcze wyższa wydajność umożliwia szybsze nabijanie zbiornika przy zachowaniu wolnych obrotów pompy, co wpływa na wydłużenie czasu eksploatacji i żywotności urządzenia.
Model AD520-200-3T 400V spełnia normy CE, posiada niezbędną dokumentację, dołączono instrukcję w języku polskim oraz angielskim.
Model AD520-200-3T 400V spełnia normy CE, posiada niezbędną dokumentację, dołączono instrukcję w języku polskim oraz angielskim.
- duża średnica tłoków
- wysoka wydajność przy niskich obrotach
- dodatkowa chłodnica
- powiększony filtr powietrza
- duży wentylator silnika
- gumowe koła
- ułatwiona wymiana oleju
DANE TECHNICZNE:
| Model: | AD520-200-3T 400V |
| Kod: | 3635.6 |
| Typ pompy: | AD2070 |
| Pojemność zbiornika (l): | 200 |
| Napięcie zasilania (V): | 400~50 Hz |
| Maksymalne ciśnienie sprężania (bar): | 10 |
| Ilość stopni sprężania: | 1 |
| Moc silnika (kW/KM): | 3,0 / 4,0 |
| Maksymalne obroty pompy (r.p.m.): | 1100 |
| Wydajność teoretyczna (l/min): | 480 |
| Wydajność praktyczna (l/min): | 370 *(przy 6,3 bar) |
| Ilość cylindrów: | 2 |
| Pojemność oleju (l): | 0,45 |
| Poziom hałasu Lwa (dB): | 97 |
| Waga (kg): | 125 |
| Wymiary (cm): | 132 x 49 x 106 |
| 2025 Belt Compressors Manual v2 2025.pdf | Pobierz |
Polecane dla Ciebie
Tłumacz